StressTyp
StressTyp
Contributor | NWO | |
Contributor | Goedemans, Rob | |
Contributor | Van der Hulst, Harry | |
Contributor | KNAW | |
Contributor | Van de Vijver, Ruben | |
Contributor | Kieviet, Paulus-Jan | |
Contributor | Hendriks, Bernadette | |
Contributor | Visch, Ellis | |
Contributor | University of Connecticut | |
Contributor | Universiteit Leiden | |
Creator | Goedemans, Rob | |
Creator | Van der Hulst, Harry | |
dc.date.accessioned | 2021-07-24T23:20:46Z | |
dc.date.available | 2021-07-24T23:20:46Z | |
Identifier | http://fonetiek-6.leidenuniv.nl/pil/stresstyp/stresstyp.html | |
dc.identifier.uri | https://linghub.org/handle/123456789/940462 | |
Description | StressTyp stands for Stress Typology. StressTyp is a database containing information about word-level stress patterns of (some of) the languages of the world. Work on StressTyp began in 1992 as a pilot project of EUROTYP (1990-1994) , a project on the typology of European languages, financed by the European Science Foundation (ESF). In october 1997, work on the Prosody in Indonesian Languages (PIL) project started. StressTyp was integrated in this project to ensure its continuation, and to provide an output platform for the information on the prosodies of Indonesian languages that will be gathered by the project's researchers. The first goal of StressTyp was to offer a quick entry to the primary and secondary literature on stress sy stems of the languages of the world. All stress properties of languages were encoded to facilitate searches for grammars of languages with certain stress properties. This coding system has started to lead a life of its own and has made it possible to sear ch through the database for the occurrence of (combinations of) quite specific stress parameters. Through the search facilities that come with any database, StressTyp can now be instrumental in testing and developing typological hypotheses on stress, whic h has become its primary function. It has been expanded with geographical information to allow searches for areal patterning. For more information on the content see: Goedemans, R.W.N., H.G. van der Hulst and E. Visch (1996). Stress Patterns of the Wor ld. Part 1: Background. HIL Publications 2. HAG: The hague. | |
Format | 4th Dimension Data base | |
Publisher | Leiden University | |
Relation | none | |
Rights | Rob Goedemans![]() | |
Rights | Harry van der Hulst![]() | |
Rights | Leiden University.![]() | |
Source | StressTyp | |
Subject | Kambera | |
Subject | Kwakiutl, Kwakw'ala | |
Subject | Arabic, South Levantine Spoken, Palestinian Arabic | |
Subject | Miwok, Central Sierra | |
Subject | Maung | |
Subject | Dakota, Sioux | |
Subject | Nunggubuyu | |
Subject | Fordata, Larat | |
Subject | Bagundji | |
Subject | Nuaulu, Patakai, Fatakai | |
Subject | Basque, Roncalese | |
Subject | Sanskrit | |
Subject | Zuni, Zuni | |
Subject | Pulopetak | |
Subject | Awadhi-Bagheli | |
Subject | Sama Baangingi, Bajan | |
Subject | Shiriana, Ninam? | |
Subject | Inga | |
Subject | Maidu, Mountain | |
Subject | Malay | |
Subject | Macushi | |
Subject | Tsakhur, Tsaxur, Caxur | |
Subject | Hawaiian | |
Subject | Munsee, Delaware | |
Subject | Abkhaz | |
Subject | Pakaasnovos, Wari | |
Subject | Sindhi | |
Subject | Konjo, Kondjo, Konyo, Tiro, Pegunungan | |
Subject | Mantjiltjara, Mandjildjara | |
Subject | Manx | |
Subject | Miwok, Northern Sierra | |
Subject | Arabic, Negev Bedouin | |
Subject | Paiwan | |
Subject | Talaud, Talaut, Talodda | |
Subject | stress parameters | |
Subject | Jaru, Djaru | |
Subject | accent | |
Subject | Hebrew, Tiberian | |
Subject | Emae, Mae | |
Subject | Maricopa | |
Subject | Turkish, Osmanli (placenames and loans) | |
Subject | Basaburua and Imoz | |
Subject | Hanunyo | |
Subject | Norwegian | |
Subject | Bicolano, central | |
Subject | Minangkabau, Minang, Padang | |
Subject | Chuvash | |
Subject | Napu, Pekurehua | |
Subject | Mongondow, Bolaang Mongondow, Mongondou, Minahassa | |
Subject | Kalami, Kalam Kohistani | |
Subject | lexical stress | |
Subject | KaiwA | |
Subject | Yapese | |
Subject | Bima, Bimanese | |
Subject | Halang, Koyong | |
Subject | Karo Batak | |
Subject | Jacalteco | |
Subject | Huitoto, Nipode, Witoto, Huitoto, Miunane | |
Subject | Nambiquara, Southwest, Nambikuara, Southern | |
Subject | Mathimathi (*) | |
Subject | Bali, Balinese | |
Subject | Yimas | |
Subject | Mapuche, Araucanian, Aucan | |
Subject | Ningil | |
Subject | Bhumij, Mundari | |
Subject | Saho | |
Subject | Bashkir, Basquort | |
Subject | Usan | |
Subject | Cree, plains | |
Subject | Aukaans, Ndyuka | |
Subject | Kara | |
Subject | Greek, Modern | |
Subject | Puluwatese, Puluwat | |
Subject | BanawA | |
Subject | Guarani | |
Subject | Dieri, Diyari | |
Subject | Tachelhit, Shilha | |
Subject | syllable weight | |
Subject | Quechua | |
Subject | Gaelic, Irish | |
Subject | Ngalkbun, Dalabon, Boun | |
Subject | Lower Grand Valley Dani | |
Subject | Burushaski (Yasin) | |
Subject | Warlpiri, Walbiri, Wailbry | |
Subject | Yupik, Central Siberian | |
Subject | Weri, Were | |
Subject | Lamu-lamu, Lamalama | |
Subject | Yazva | |
Subject | Banggarla, Parnkalla | |
Subject | Hunzib | |
Subject | Alyawarr, Iliaura, Alyawarra | |
Subject | Kuku-Yalanji | |
Subject | Rantepao, Kesu' | |
Subject | Latin | |
Subject | Toba-Batak | |
Subject | Sangir, Sangihi Sangirese, Sangi | |
Subject | Mai Brat, Maybrat | |
Subject | Pitjantjatjara | |
Subject | Sawai, Weda, Were | |
Subject | Muskogee, Creek | |
Subject | Bambam, Pitu Ulunna Salu, Pitu Ulunna Binanga | |
Subject | Kulamanen | |
Subject | Tsimshian, Coast, Sm'algyax | |
Subject | Mongolian, Khalkha | |
Subject | Shoshone, Panamint, Koso | |
Subject | Embera-Chami | |
Subject | Kashaya, Southwestern Pomo | |
Subject | Finnish | |
Subject | Tsakhur, Tsaxur, Caxur (verbs) | |
Subject | Arabic, Lebanese | |
Subject | Danish | |
Subject | Ono | |
Subject | Paiute, Southern | |
Subject | Ketengban | |
Subject | Nenets, Tundra | |
Subject | Sakao, Northern | |
Subject | Ambrym, Southeast | |
Subject | Polabian | |
Subject | Ratahan, Bentenan, Pasan | |
Subject | Chinanteco, Lealao | |
Subject | Yil | |
Subject | Basque, Oqati | |
Subject | Arabic, Egyptian Radio | |
Subject | Lango, Lwo | |
Subject | Yir Yoront | |
Subject | Catalan-Valencian-Balear | |
Subject | Oto, Chiwere | |
Subject | Turkish, Osmanli | |
Subject | Kuuku Ya'u | |
Subject | Dobel, Kobro'or, Kobroor, Doibel | |
Subject | Dari | |
Subject | Uradhi | |
Subject | Yindjibarndi, Jindjibandi | |
Subject | Malagasy | |
Subject | Gayo, Gajo | |
Subject | Tiruray | |
Subject | Kitsai | |
Subject | secondary stress | |
Subject | Kewa | |
Subject | Spanish, Castilian | |
Subject | Arabic, Damascene | |
Subject | Khmu' | |
Subject | Tawala | |
Subject | Gaelic, Munster | |
Subject | Karok | |
Subject | Gaelic, Scottish | |
Subject | Makah, Kwe-Nee-Chee-Aht, Kweedishchaaht | |
Subject | Cayubaba, Cayuvava | |
Subject | Rumanian | |
Subject | Klamath-Modoc | |
Subject | Miwok, Southern Sierra | |
Subject | Greenlandic, West | |
Subject | Alawa | |
Subject | Kobon | |
Subject | Slave | |
Subject | Betawi, Jakarta Malay, Batavi, Batawi, Melayu Jakarte) | |
Subject | Muruwari, Murawari | |
Subject | Lezgi, Lezgian, Kiurintsy | |
Subject | Tondano | |
Subject | Czech | |
Subject | Chatino, Yaitepec | |
Subject | Yupik, Central (Alaskan), Chevak | |
Subject | Lauje, Laudje, Tinombo, Ampibabo | |
Subject | Buli | |
Subject | Slovenian, Slovene | |
Subject | Pitta pitta, Bidhbidha | |
Subject | Wahgi | |
Subject | Banggai, Aki | |
Subject | Tabla, Tanh Merah | |
Subject | Ledo, Palu, Paloesch | |
Subject | Chamorro | |
Subject | Dyirbal | |
Subject | Comanche | |
Subject | Basque, Lekeitio | |
Subject | Russian | |
Subject | Mbabaram (*) | |
Subject | Seneca | |
Subject | Yanyuwa, Anyula, Janjula | |
Subject | Wambon | |
Subject | Kunjen | |
Subject | Cornish | |
Subject | Aralle-Tabulahan | |
Subject | Burarra, Barera | |
Subject | Yupik, General Central | |
Subject | Piro | |
Subject | Nepali, Gurkhali, Gorkali | |
Subject | Margany | |
Subject | Leti | |
Subject | Basque, Zeberio | |
Subject | Maltese | |
Subject | Cayuga | |
Subject | Warrgamay | |
Subject | Irarutu, Irahutu | |
Subject | Taz Selkup | |
Subject | Garawa | |
Subject | Dehu, Lifu | |
Subject | Liv, Livonian | |
Subject | Trumai | |
Subject | Mayapi, Mayi, Mayi-Yapi (*) | |
Subject | Gaalpu | |
Subject | metrical rules | |
Subject | Senoufo, Supyire | |
Subject | Nambas, Big | |
Subject | Tol, Jicaque | |
Subject | Waorani, Auca, Sabela | |
Subject | Diola-Fogny | |
Subject | Romansch, Berguner | |
Subject | Tongan | |
Subject | Enggano | |
Subject | foot assignment | |
Subject | Jaqaru | |
Subject | Quichi | |
Subject | Arabic, Gulf | |
Subject | Maranunggu | |
Subject | Kisar, Meher, Loikera | |
Subject | Selaru, Salaru | |
Subject | Maskito | |
Subject | Tupi | |
Subject | Bani-Hassan | |
Subject | Zoque, Copainala | |
Subject | Kunama | |
Subject | Luvale | |
Subject | Ritarungo | |
Subject | Assyrian Neo-Aramaic | |
Subject | Paama, Paamese | |
Subject | Mentu, Mentuh Tapuh | |
Subject | Iraqw | |
Subject | Georgian | |
Subject | Fore | |
Subject | Meah, Mansibaber | |
Subject | Sedang | |
Subject | Basque, Hondarribia | |
Subject | Kenuzi-Dongola | |
Subject | Pokomchi, Poconchi | |
Subject | Menomini | |
Subject | Yana | |
Subject | Selepet | |
Subject | Masset Haida, Northern Haida | |
Subject | Paumara | |
Subject | Carib, Kalihna | |
Subject | Tajik | |
Subject | Swedish | |
Subject | Basque, Bidasoa Valley | |
Subject | Malaccan Creole Portuguese, Kristang | |
Subject | Nengone | |
Subject | Farsi, Western, Persian | |
Subject | Huasteco | |
Subject | Avar, Dagestani | |
Subject | Tuamotuan, Pa'umotuan | |
Subject | Murik, Nor | |
Subject | Mzra-Pirahc, Pirahc | |
Subject | Breton | |
Subject | Koi, Koya | |
Subject | Kalapuya | |
Subject | Puripecha, Tarasco, Tarascan | |
Subject | Aguacateco | |
Subject | Sentani | |
Subject | Oneida | |
Subject | Cupeqo | |
Subject | Tobelo | |
Subject | Galela | |
Subject | Gayardilt, Kayardild | |
Subject | Basque, Gernica | |
Subject | Cavinea | |
Subject | Slovak | |
Subject | Gilyak, Nivkh | |
Subject | Oloh Mangtangai | |
Subject | French | |
Subject | Lavukaleve | |
Subject | Shipibo-Conibo | |
Subject | Portuguese, Brazilian | |
Subject | Gujarati | |
Subject | Mohawk, Akwesasne | |
Subject | Mairasi | |
Subject | Mam | |
Subject | Vod, Votic | |
Subject | Moksha, Mordvin, Mordva | |
Subject | Kola, Warilau, Kulaha, Marlasi | |
Subject | Mpakwathi, Anguthimri | |
Subject | Aklanon, Aklan | |
Subject | Romani, North Russian | |
Subject | Mangarayi | |
Subject | Tahitian | |
Subject | Polish | |
Subject | Juwalarai, Yuwaalaraay (*) | |
Subject | Suriname Arawak | |
Subject | Provenal, Occitan | |
Subject | Obokuitai, Obogwitai, Baburiwa | |
Subject | Wangaybuwan-Ngiyambaa | |
Subject | Grebo | |
Subject | Javanese, Jawa | |
Subject | Choctaw | |
Subject | Faroese | |
Subject | Thaypan, Kuku-Thaypan | |
Subject | Yupik, Pacific Gulf, Alutiiq, Chugach | |
Subject | Karelian | |
Subject | Selayar, Salayar, Selayarese | |
Subject | Lenakel (nouns) | |
Subject | Sardinian, Campidanese | |
Subject | Wambaya | |
Subject | stress | |
Subject | Old English | |
Subject | Arabic, Beirut | |
Subject | Djingili, Tjingili | |
Subject | Khmer, Central, Cambodian | |
Subject | Balantak, Kosian | |
Subject | Kawaiisu | |
Subject | Yamdena, Jamdena, Jamden | |
Subject | Norton Sound | |
Subject | Sikule, Sichule | |
Subject | Passamaquoddy, Malecite | |
Subject | Muna, Wuna, Mounan | |
Subject | Tamazight, Central Atlas | |
Subject | Aceh Atjeh, Atjehnese, Achehnese, Achinese) | |
Subject | Alune, Sapalewa, Patasiwa, Alfoeren | |
Subject | Yukaghir | |
Subject | Orok, Oroc | |
Subject | English | |
Subject | Hebrew, Modern | |
Subject | Roro, Waima | |
Subject | Ma'anyan, Maanyak Dayak, Ma'anjan, Siang | |
Subject | Rapanui,Easter Island, Pascuense | |
Subject | Buru, Boeroe, Buruese | |
Subject | Pashto | |
Subject | foot type | |
Subject | Makassar | |
Subject | Swahili | |
Subject | Arabic, Egyptian spoken | |
Subject | Ghodoberi (nouns) | |
Subject | Kera | |
Subject | Amele | |
Subject | Gooniyandi, Gunian, Konejandi, | |
Subject | Spokane | |
Subject | Estonian | |
Subject | Alamblak | |
Subject | Tanna, Southwest | |
Subject | Basque, Souletin | |
Subject | Ese Ejja, Chama | |
Subject | Narrinyeri, Jabulajabula | |
Subject | Nias, Batu | |
Subject | Arrarnta, Western, Aranda, Western | |
Subject | Hanis Coos | |
Subject | Wardaman | |
Subject | Nez Perce | |
Subject | Ruija | |
Subject | Arabic, Bedouin-Hijazi | |
Subject | Sunda, Sundanese, Priangan | |
Subject | Kutenai | |
Subject | Aymara | |
Subject | Ulithian | |
Subject | Tabaru, Tobaru | |
Subject | stress domain | |
Subject | Tabatulabal | |
Subject | Hopi | |
Subject | Koromfe | |
Subject | Italian | |
Subject | Au | |
Subject | Iaai, Iai, Yai | |
Subject | Kaure | |
Subject | Ghodoberi (verbs) | |
Subject | Ngalakan | |
Subject | Basque, Northern High Navarrese | |
Subject | Lamaholot, Solor, Solorese | |
Subject | Tibetan, Lhasa | |
Subject | Latvian | |
Subject | Padoe, South Mori, Padoi, Alalao | |
Subject | primary stress | |
Subject | Kei, Kai, Evav | |
Subject | Bugis, Buginese, ugi, Boegineesch, Ugi, De', Rappang Buginese | |
Subject | Manam | |
Subject | Capanahua | |
Subject | Arabic, Libyan spoken, Cyrenaican Bedouin | |
Subject | Pa'disua, Palisua | |
Subject | Tagalog | |
Subject | Squamish | |
Subject | Portuguese | |
Subject | Wongkumara, Wankumara | |
Subject | Warao, Guarao | |
Subject | Tzotzil, Zinacanteco | |
Subject | Urubz-Kaapor | |
Subject | Bantik | |
Subject | Quechan, Yuma, Kwitchyan | |
Subject | Welsh, Cymraeg, Cymric | |
Subject | Sikaritai, Aikwakai | |
Subject | Sorbian | |
Subject | Bagvalal, Bagulal, Bagval, Bagvalin, Barbalin, Kvanadin, Kvanada) | |
Subject | Sio | |
Subject | Maithili | |
Subject | Yawelmani | |
Subject | Dutch | |
Subject | Evenki, Tungus | |
Subject | Basque, Sakana | |
Subject | Yidiny | |
Subject | Pintupi-Luritja | |
Subject | Arosi | |
Subject | Lampung | |
Subject | Awtuw, Autu | |
Subject | Maori | |
Subject | Biak, Numfor, Nufoor, Mafoorsch | |
Subject | Salish, Southern Puget Sound | |
Subject | Yupik, St. Lawrence Island | |
Subject | Marind | |
Subject | Pamona, Bare'e, Baree, Poso, Taa, Wana | |
Subject | Kwaio | |
Subject | Ngada, Nga'da, Ngadha, Nad'a, Bajava, Badjava | |
Subject | Aramaic | |
Subject | Slovincian | |
Subject | Kongo | |
Subject | Bhojpuri | |
Subject | Rama | |
Subject | Kalkutung | |
Subject | Woisika | |
Subject | Osetin, Ossete, Ossetic | |
Subject | Gorowa | |
Subject | Chepang | |
Subject | Taba, East Makian | |
Subject | Koasati | |
Subject | Cahuilla, (Desert and Mountain Dialects) | |
Subject | Tarangan, West, Trangan, West | |
Subject | Yele, Yeletnye | |
Subject | Campa, Pajonal AshAninca, Atiri | |
Subject | Manggarai | |
Subject | Laragia, Larakia | |
Subject | Nahuatl, Tetelcingo | |
Subject | main stress | |
Subject | Tukang Besi | |
Subject | Embera Saija | |
Subject | Chukot, Chuckchee | |
Subject | Arabic, Classical | |
Subject | Armenian | |
Subject | Mataco, Wichm Lhamtis | |
Subject | Thurawal | |
Subject | Kilivila | |
Subject | Kokata, Gugada | |
Subject | Luiseqo | |
Subject | Tehuelche | |
Subject | Larike | |
Subject | Quichua, Highland, Imbabura, Otavalo Quichua | |
Subject | Apurin | |
Subject | Waalubal | |
Subject | Mullukmulluk, MalakMalak | |
Subject | Chinese, Mandarin | |
Subject | Lenakel (verbs) | |
Subject | Pagu, Pago, Pagoe | |
Subject | Tontemboan, Tompakewa, Tountemboan, Pakewa | |
Subject | Khasi | |
Subject | Dakota, Stoney | |
Subject | Uma, Pipikoro, Uma Aria, Oema | |
Subject | Fijian | |
Subject | Hindi | |
Subject | Asmat, Central of Casuarina coast? | |
Subject | Paulohi | |
Subject | Timor, Atoni, Timorese, Timol, Dawan, Ambenu, Vaikenu | |
Subject | Kuanua, Tolai | |
Subject | Bengali | |
Subject | Baadi, Bardi, Badimaya | |
Subject | rhythm | |
Subject | Tacana | |
Subject | Tigak | |
Subject | Doutai, Tolitai, Taori-So | |
Subject | Wolio, Baubau, Buton, Butung, Butonese, Boetonees | |
Subject | Hocak, Winnebago | |
Subject | Beja, Bedawi, Bischari | |
Subject | Da'a, Bunggu | |
Subject | Archi, Archin | |
Subject | Meso Grande Diegueqo (*) | |
Subject | Unami, Delaware | |
Subject | Mentawai | |
Subject | Tiwi | |
Subject | Macedonian | |
Subject | Ngarinyin, Ungarinjin | |
Subject | Indonesian, Bahasa Indonesia | |
Subject | Serbo-Croatian | |
Subject | Mari, Low, Meadow (Eastern) Cheremis | |
Subject | Martuyhunira, Martuthunira | |
Subject | Pomo, Eastern | |
Subject | Ekari, Ekagi, Kapauku | |
Subject | Mamasa | |
Subject | Murle | |
Subject | Seri | |
Subject | Sanuma | |
Subject | Uzbek, Northern | |
Subject | Ingush | |
Subject | Mocama (*) | |
Subject | Juat | |
Subject | Dhurga, Thaua | |
Subject | Rotuman | |
Subject | Tepehuan, Southeastern | |
Subject | Canela-KrahA | |
Subject | Icelandic | |
Subject | Mansi, Vogul | |
Subject | Wichita | |
Subject | Apoze | |
Subject | Lithuanian | |
Subject | Guguyimidjir, Koko Imudji | |
Subject | Gidabal | |
Subject | Nyambo, Kinyambo | |
Subject | Wetan, Wetang | |
Subject | Bagirmi | |
Subject | Hixkaryana | |
Subject | Gunwinggu, Mayali | |
Subject | Bukiyip, Arapesh, Mountain | |
Subject | Nyawaygi | |
Subject | Malayalam | |
Subject | Rote, Rotti, Rotinese, Roti | |
Subject | German | |
Subject | Yaqui | |
Subject | Mari, High, Mountain (Western) Cheremis. | |
Subject | Siroi | |
Subject | Komi-Permyak | |
Subject | Hungarian | |
Subject | Cebuano | |
Subject | Walmajarri, Walmatjari | |
Subject | Wiyot | |
Title | StressTyp | |
Type | Text | |
dcterms.contributor | NWO | |
dcterms.contributor | Goedemans, Rob | |
dcterms.contributor | Van der Hulst, Harry | |
dcterms.contributor | KNAW | |
dcterms.contributor | Van de Vijver, Ruben | |
dcterms.contributor | Kieviet, Paulus-Jan | |
dcterms.contributor | Hendriks, Bernadette | |
dcterms.contributor | Visch, Ellis | |
dcterms.contributor | University of Connecticut | |
dcterms.contributor | Universiteit Leiden | |
dcterms.created | 1991 | |
dcterms.creator | Goedemans, Rob | |
dcterms.creator | Van der Hulst, Harry | |
dcterms.description | StressTyp stands for Stress Typology. StressTyp is a database containing information about word-level stress patterns of (some of) the languages of the world. Work on StressTyp began in 1992 as a pilot project of EUROTYP (1990-1994) , a project on the typology of European languages, financed by the European Science Foundation (ESF). In october 1997, work on the Prosody in Indonesian Languages (PIL) project started. StressTyp was integrated in this project to ensure its continuation, and to provide an output platform for the information on the prosodies of Indonesian languages that will be gathered by the project's researchers. The first goal of StressTyp was to offer a quick entry to the primary and secondary literature on stress sy stems of the languages of the world. All stress properties of languages were encoded to facilitate searches for grammars of languages with certain stress properties. This coding system has started to lead a life of its own and has made it possible to sear ch through the database for the occurrence of (combinations of) quite specific stress parameters. Through the search facilities that come with any database, StressTyp can now be instrumental in testing and developing typological hypotheses on stress, whic h has become its primary function. It has been expanded with geographical information to allow searches for areal patterning. For more information on the content see: Goedemans, R.W.N., H.G. van der Hulst and E. Visch (1996). Stress Patterns of the Wor ld. Part 1: Background. HIL Publications 2. HAG: The hague. | |
dcterms.format | 4th Dimension Data base | |
dcterms.identifier | http://fonetiek-6.leidenuniv.nl/pil/stresstyp/stresstyp.html | |
dcterms.modified | 2001-03-19 | |
dcterms.modified | 1992-10-01 | |
dcterms.modified | 2000-08-28 | |
dcterms.modified | 1997-11-01 | |
dcterms.publisher | Leiden University | |
dcterms.relation | none | |
dcterms.rights | Rob Goedemans![]() | |
dcterms.rights | Harry van der Hulst![]() | |
dcterms.rights | Leiden University.![]() | |
dcterms.source | StressTyp | |
dcterms.subject | Kambera | |
dcterms.subject | Kwakiutl, Kwakw'ala | |
dcterms.subject | Arabic, South Levantine Spoken, Palestinian Arabic | |
dcterms.subject | Miwok, Central Sierra | |
dcterms.subject | Maung | |
dcterms.subject | Dakota, Sioux | |
dcterms.subject | Nunggubuyu | |
dcterms.subject | Fordata, Larat | |
dcterms.subject | Bagundji | |
dcterms.subject | Nuaulu, Patakai, Fatakai | |
dcterms.subject | Basque, Roncalese | |
dcterms.subject | Sanskrit | |
dcterms.subject | Zuni, Zuni | |
dcterms.subject | Pulopetak | |
dcterms.subject | Awadhi-Bagheli | |
dcterms.subject | Sama Baangingi, Bajan | |
dcterms.subject | Shiriana, Ninam? | |
dcterms.subject | Inga | |
dcterms.subject | Maidu, Mountain | |
dcterms.subject | Malay | |
dcterms.subject | Macushi | |
dcterms.subject | Tsakhur, Tsaxur, Caxur | |
dcterms.subject | Hawaiian | |
dcterms.subject | Munsee, Delaware | |
dcterms.subject | Abkhaz | |
dcterms.subject | Pakaasnovos, Wari | |
dcterms.subject | Sindhi | |
dcterms.subject | Konjo, Kondjo, Konyo, Tiro, Pegunungan | |
dcterms.subject | Mantjiltjara, Mandjildjara | |
dcterms.subject | Manx | |
dcterms.subject | Miwok, Northern Sierra | |
dcterms.subject | Arabic, Negev Bedouin | |
dcterms.subject | Paiwan | |
dcterms.subject | Talaud, Talaut, Talodda | |
dcterms.subject | stress parameters | |
dcterms.subject | Jaru, Djaru | |
dcterms.subject | accent | |
dcterms.subject | Hebrew, Tiberian | |
dcterms.subject | Emae, Mae | |
dcterms.subject | Maricopa | |
dcterms.subject | Turkish, Osmanli (placenames and loans) | |
dcterms.subject | Basaburua and Imoz | |
dcterms.subject | Hanunyo | |
dcterms.subject | Norwegian | |
dcterms.subject | Bicolano, central | |
dcterms.subject | Minangkabau, Minang, Padang | |
dcterms.subject | Chuvash | |
dcterms.subject | Napu, Pekurehua | |
dcterms.subject | Mongondow, Bolaang Mongondow, Mongondou, Minahassa | |
dcterms.subject | Kalami, Kalam Kohistani | |
dcterms.subject | lexical stress | |
dcterms.subject | KaiwA | |
dcterms.subject | Yapese | |
dcterms.subject | Bima, Bimanese | |
dcterms.subject | Halang, Koyong | |
dcterms.subject | Karo Batak | |
dcterms.subject | Jacalteco | |
dcterms.subject | Huitoto, Nipode, Witoto, Huitoto, Miunane | |
dcterms.subject | Nambiquara, Southwest, Nambikuara, Southern | |
dcterms.subject | Mathimathi (*) | |
dcterms.subject | Bali, Balinese | |
dcterms.subject | Yimas | |
dcterms.subject | Mapuche, Araucanian, Aucan | |
dcterms.subject | Ningil | |
dcterms.subject | Bhumij, Mundari | |
dcterms.subject | Saho | |
dcterms.subject | Bashkir, Basquort | |
dcterms.subject | Usan | |
dcterms.subject | Cree, plains | |
dcterms.subject | Aukaans, Ndyuka | |
dcterms.subject | Kara | |
dcterms.subject | Greek, Modern | |
dcterms.subject | Puluwatese, Puluwat | |
dcterms.subject | BanawA | |
dcterms.subject | Guarani | |
dcterms.subject | Dieri, Diyari | |
dcterms.subject | Tachelhit, Shilha | |
dcterms.subject | syllable weight | |
dcterms.subject | Quechua | |
dcterms.subject | Gaelic, Irish | |
dcterms.subject | Ngalkbun, Dalabon, Boun | |
dcterms.subject | Lower Grand Valley Dani | |
dcterms.subject | Burushaski (Yasin) | |
dcterms.subject | Warlpiri, Walbiri, Wailbry | |
dcterms.subject | Yupik, Central Siberian | |
dcterms.subject | Weri, Were | |
dcterms.subject | Lamu-lamu, Lamalama | |
dcterms.subject | Yazva | |
dcterms.subject | Banggarla, Parnkalla | |
dcterms.subject | Hunzib | |
dcterms.subject | Alyawarr, Iliaura, Alyawarra | |
dcterms.subject | Kuku-Yalanji | |
dcterms.subject | Rantepao, Kesu' | |
dcterms.subject | Latin | |
dcterms.subject | Toba-Batak | |
dcterms.subject | Sangir, Sangihi Sangirese, Sangi | |
dcterms.subject | Mai Brat, Maybrat | |
dcterms.subject | Pitjantjatjara | |
dcterms.subject | Sawai, Weda, Were | |
dcterms.subject | Muskogee, Creek | |
dcterms.subject | Bambam, Pitu Ulunna Salu, Pitu Ulunna Binanga | |
dcterms.subject | Kulamanen | |
dcterms.subject | Tsimshian, Coast, Sm'algyax | |
dcterms.subject | Mongolian, Khalkha | |
dcterms.subject | Shoshone, Panamint, Koso | |
dcterms.subject | Embera-Chami | |
dcterms.subject | Kashaya, Southwestern Pomo | |
dcterms.subject | Finnish | |
dcterms.subject | Tsakhur, Tsaxur, Caxur (verbs) | |
dcterms.subject | Arabic, Lebanese | |
dcterms.subject | Danish | |
dcterms.subject | Ono | |
dcterms.subject | Paiute, Southern | |
dcterms.subject | Ketengban | |
dcterms.subject | Nenets, Tundra | |
dcterms.subject | Sakao, Northern | |
dcterms.subject | Ambrym, Southeast | |
dcterms.subject | Polabian | |
dcterms.subject | Ratahan, Bentenan, Pasan | |
dcterms.subject | Chinanteco, Lealao | |
dcterms.subject | Yil | |
dcterms.subject | Basque, Oqati | |
dcterms.subject | Arabic, Egyptian Radio | |
dcterms.subject | Lango, Lwo | |
dcterms.subject | Yir Yoront | |
dcterms.subject | Catalan-Valencian-Balear | |
dcterms.subject | Oto, Chiwere | |
dcterms.subject | Turkish, Osmanli | |
dcterms.subject | Kuuku Ya'u | |
dcterms.subject | Dobel, Kobro'or, Kobroor, Doibel | |
dcterms.subject | Dari | |
dcterms.subject | Uradhi | |
dcterms.subject | Yindjibarndi, Jindjibandi | |
dcterms.subject | Malagasy | |
dcterms.subject | Gayo, Gajo | |
dcterms.subject | Tiruray | |
dcterms.subject | Kitsai | |
dcterms.subject | secondary stress | |
dcterms.subject | Kewa | |
dcterms.subject | Spanish, Castilian | |
dcterms.subject | Arabic, Damascene | |
dcterms.subject | Khmu' | |
dcterms.subject | Tawala | |
dcterms.subject | Gaelic, Munster | |
dcterms.subject | Karok | |
dcterms.subject | Gaelic, Scottish | |
dcterms.subject | Makah, Kwe-Nee-Chee-Aht, Kweedishchaaht | |
dcterms.subject | Cayubaba, Cayuvava | |
dcterms.subject | Rumanian | |
dcterms.subject | Klamath-Modoc | |
dcterms.subject | Miwok, Southern Sierra | |
dcterms.subject | Greenlandic, West | |
dcterms.subject | Alawa | |
dcterms.subject | Kobon | |
dcterms.subject | Slave | |
dcterms.subject | Betawi, Jakarta Malay, Batavi, Batawi, Melayu Jakarte) | |
dcterms.subject | Muruwari, Murawari | |
dcterms.subject | Lezgi, Lezgian, Kiurintsy | |
dcterms.subject | Tondano | |
dcterms.subject | Czech | |
dcterms.subject | Chatino, Yaitepec | |
dcterms.subject | Yupik, Central (Alaskan), Chevak | |
dcterms.subject | Lauje, Laudje, Tinombo, Ampibabo | |
dcterms.subject | Buli | |
dcterms.subject | Slovenian, Slovene | |
dcterms.subject | Pitta pitta, Bidhbidha | |
dcterms.subject | Wahgi | |
dcterms.subject | Banggai, Aki | |
dcterms.subject | Tabla, Tanh Merah | |
